1 500$
108 Rue Jean-Talon Saint-Jean-sur-Richelieu J2W 1R3
#18042406
pour les personnes de 55 ans et plus
| Pièce | Étage | Dimensions | Plancher |
|---|---|---|---|
| Pièce Hall d'entrée | Étage Rez-de-chaussée | Dimensions 7.4x10.2 P | Plancher Céramique |
| Pièce Salon | Étage Rez-de-chaussée | Dimensions 12.1x14.1 P | Plancher Plancher flottant |
| Pièce Salle à manger | Étage Rez-de-chaussée | Dimensions 9.10x11.2 P | Plancher Plancher flottant |
| Pièce Cuisine | Étage Rez-de-chaussée | Dimensions 8.8x11.0 P | Plancher Céramique |
| Pièce Chambre à coucher principale | Étage Rez-de-chaussée | Dimensions 12.6x11.5 P | Plancher Plancher flottant |
| Pièce Penderie (Walk-in) | Étage Rez-de-chaussée | Dimensions 4.1x7.0 P | Plancher Plancher flottant |
| Pièce Chambre à coucher | Étage Rez-de-chaussée | Dimensions 13.9x9.5 P | Plancher Plancher flottant |
| Pièce Salle de bains | Étage Rez-de-chaussée | Dimensions 11.3x7.10 P | Plancher Céramique |
| Pièce Salle de lavage | Étage Rez-de-chaussée | Dimensions 6.7x5.9 P | Plancher Céramique |
| Pièce Rangement | Étage Rez-de-chaussée | Dimensions 7.6x3.0 P | Plancher Céramique |
| Pièce Autre | Étage Rez-de-chaussée | Dimensions 5.10x2.5 P | Plancher Céramique |
| Système d'égouts: | Municipal |
| Approvisionnement en eau: | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage: | Électricité |
Calculatrice hypothécaire
Montant des versements
0.00 $
Pour vendre ou acheter votre maison
Trouvez votre nouvelle maison ici
Parcourez notre sélection de maisons et de condominiums à vendre à Saint-Jean-sur-Richelieu et les environs.
1 500 $
108 Rue Jean-Talon Saint-Jean-sur-Richelieu
# 18042406
2 150 $
108 Rue Jean-Talon Saint-Jean-sur-Richelieu
# 15168417
1 550 000 $
Rue Andrée-Champagne Saint-Hyacinthe
# 9559680
569 900 $
109 Rue Dubuc Saint-Jean-sur-Richelieu
# 18471292