370 000$
1120 1122 Boul. Mercure Drummondville J2C 8G5
#26377663
Duplex idéal pour investisseurs ou propriétaire occupant. Grand immeuble situé sur un beau terrain dans un secteur tranquille et familiale à proximité de la rivière St-François et du parc Bellevue. Une opportunité simple, efficace et prête à performer.
| Pièce | Étage | Dimensions | Plancher |
|---|---|---|---|
| Pièce Autre | Étage Rez-de-chaussée | Dimensions 12.5x10.7 P | Plancher Bois |
| Pièce Salon | Étage 2ième étage | Dimensions 11.7x8.7 P | Plancher Bois |
| Pièce Salle à manger | Étage Rez-de-chaussée | Dimensions 13.1x12.3 P | Plancher Bois |
| Pièce Salle à manger | Étage 2ième étage | Dimensions 8.8x12.8 P | Plancher Bois |
| Pièce Cuisine | Étage Rez-de-chaussée | Dimensions 13.1x9.7 P | Plancher Bois |
| Pièce Cuisine | Étage 2ième étage | Dimensions 5.7x7.4 P | Plancher Céramique |
| Pièce Chambre à coucher principale | Étage Rez-de-chaussée | Dimensions 11.2x10.6 P | Plancher Bois |
| Pièce Salle d'eau | Étage 2ième étage | Dimensions 2.8x5.9 P | Plancher Céramique |
| Pièce Chambre à coucher | Étage Rez-de-chaussée | Dimensions 11.5x7.4 P | Plancher Bois |
| Pièce Chambre à coucher | Étage 2ième étage | Dimensions 9.1x8.8 P | Plancher Bois |
| Pièce Salle de bains | Étage Rez-de-chaussée | Dimensions 9.6x5.2 P | Plancher Céramique |
| Pièce Autre | Étage 2ième étage | Dimensions 18.8x7.6 P | Plancher Bois |
| Pièce Rangement | Étage Sous-sol | Dimensions 21.4x12.8 P | Plancher Plancher flottant |
| Pièce Salle de lavage | Étage Sous-sol | Dimensions 12.6x9.0 P | Plancher Béton |
| Pièce Autre | Étage Sous-sol | Dimensions 24.7x9.0 P | Plancher Béton |
| Système d'égouts: | Municipal |
| Approvisionnement en eau: | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage: | Électricité |
| Revêtement de la toiture: | Bardeaux d'asphalte |
| Stationnement: | Au garage |
| Fondation: | Béton coulé |
Calculatrice hypothécaire
Montant des versements
0.00 $
Pour vendre ou acheter votre maison
Trouvez votre nouvelle maison ici
Parcourez notre sélection de maisons et de condominiums à vendre à Saint-Jean-sur-Richelieu et les environs.
419 900 $
182 Rue Mackenzie-King Saint-Jean-sur-Richelieu
# 24864441
370 000 $
1120 1122 Boul. Mercure Drummondville
# 26377663
430 000 $
722 Rue Bourguignon Saint-Jean-sur-Richelieu
# 23866520
669 900 $
55 Rue des Geais-Bleus Saint-Jean-sur-Richelieu
# 20562989