279 000$
1125 Place Forget Sainte-Catherine J5C 2B5
#24721862
***OPPORTUNITÉ À SAISIR*** Belle copropriété situé à Sainte-Catherine au rez-de-chaussée accès direct à la terrasse aucune marche à monter. Aires ouvertes entre la cuisine, salle à manger et le salon. 2 chambre à coucher, une grande salle-de-bains avec douche séparée et 1 salle d'eau. 2 espaces de stationnements. À qui la chance!
Pièce | Étage | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
Pièce Hall d'entrée | Étage Rez-de-chaussée | Dimensions 8.1x4.0 P | Plancher Céramique |
Pièce Salon | Étage Rez-de-chaussée | Dimensions 13.6x10.0 P | Plancher Céramique |
Pièce Salle à manger | Étage Rez-de-chaussée | Dimensions 10.4x6.4 P | Plancher Céramique |
Pièce Cuisine | Étage Rez-de-chaussée | Dimensions 9.4x11.1 P | Plancher Céramique |
Pièce Chambre à coucher | Étage Rez-de-chaussée | Dimensions 8.7x10.6 P | Plancher Bois |
Pièce Salle de bains | Étage Rez-de-chaussée | Dimensions 9.5x12.5 P | Plancher Céramique |
Pièce Chambre à coucher principale | Étage Rez-de-chaussée | Dimensions 12.6x11.10 P | Plancher Bois |
Pièce Penderie (Walk-in) | Étage Rez-de-chaussée | Dimensions 5.1x4.7 P | Plancher Bois |
Pièce Salle d'eau | Étage Rez-de-chaussée | Dimensions 5.1x2.7 P | Plancher Bois |
Système d'égouts: | Municipal |
Approvisionnement en eau: | Municipalité |
Système de chauffage: | Plinthes électriques |
Énergie pour le chauffage: | Électricité |
Équipements/Services: | Thermopompe murale |
Calculatrice hypothécaire
Montant des versements
0.00 $
Pour vendre ou acheter votre maison
Trouvez votre nouvelle maison ici
Parcourez notre sélection de maisons et de condominiums à vendre à Saint-Jean-sur-Richelieu et les environs.

524 900 $
90 Rue Phaneuf Saint-Jean-sur-Richelieu
# 12644251

324 900 $
36 Rue Pinsonnault Saint-Jean-sur-Richelieu
# 14930042

829 000 $
818 822 14e Avenue Richelieu
# 28038298

89 900 $
Rue d'Ontario Cowansville
# 14107161