347 000$
682 Rue Raymond Saint-Jean-sur-Richelieu J3B 4Y5
#19156166
Vous serez charmé par cette mignonne maison comprenant 3 chambres à coucher et 1 salles de bain complète. Cuisine, salle à manger et salon avec une belle luminosité. À proximité de toutes les commodités (Cégep, école primaire, école secondaire, CPE, épiceries, pharmacies, restaurants, transports en commun, parcs etc.). Une visite vaut mille mots!!!
Pièce | Étage | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
Pièce Hall d'entrée | Étage Rez-de-chaussée | Dimensions 12.9x3.3 P | Plancher Plancher flottant |
Pièce Cuisine | Étage Rez-de-chaussée | Dimensions 12.5x8.5 P | Plancher Plancher flottant |
Pièce Salle à manger | Étage Rez-de-chaussée | Dimensions 11.9x12.6 P | Plancher Plancher flottant |
Pièce Salon | Étage Rez-de-chaussée | Dimensions 11.11x14.0 P | Plancher Plancher flottant |
Pièce Chambre à coucher principale | Étage Rez-de-chaussée | Dimensions 12.2x15.6 P | Plancher Plancher flottant |
Pièce Chambre à coucher | Étage Rez-de-chaussée | Dimensions 11.10x9.6 P | Plancher Plancher flottant |
Pièce Chambre à coucher | Étage Rez-de-chaussée | Dimensions 9.0x11.11 P | Plancher Plancher flottant |
Pièce Salle de bains | Étage Rez-de-chaussée | Dimensions 5.1x9.6 P | Plancher Plancher flottant |
Pièce Rangement | Étage Rez-de-chaussée | Dimensions 5.8x3.3 P | Plancher Plancher flottant |
Pièce Autre | Étage Sous-sol | Dimensions 36.11x30.1 P | Plancher Béton |
Système d'égouts: | Municipal |
Approvisionnement en eau: | Municipalité |
Dimensions: | 11.89 x 9.78m |
Énergie pour le chauffage: | Gaz naturel |
Revêtement de la toiture: | Bardeaux d'asphalte |
Fondation: | Béton coulé |
Calculatrice hypothécaire
Montant des versements
0.00 $
Pour vendre ou acheter votre maison
Trouvez votre nouvelle maison ici
Parcourez notre sélection de maisons et de condominiums à vendre à Saint-Jean-sur-Richelieu et les environs.

120 000 $
2 Rue de la Station Cookshire-Eaton
# 25160010

669 900 $
833 Rue Garand Saint-Jean-sur-Richelieu
# 18965188

469 900 $
431 Rue Bernard Saint-Alexandre
# 16416402

1 155 000 $
2944 Ch. Ste-Thérèse Carignan
# 22900392