975 000$
530 Rue Pierre-Lebeau Farnham J2N 2V5
#17606069
Farnham! Spacieuse unifamiliale clé en main offrant 4 chambres, 3 salles de bain complètes et 1 salle d'eau. Rez-de-chaussée à aire ouverte avec planchers de chêne et cuisine fonctionnelle avec garde-manger. Sous-sol aménagé avec vaste salle familiale. À l'extérieur : cour clôturée, balcon, terrasse et coin foyer. Le tout dans un quartier paisible, idéal pour la vie de famille. Une visite s'impose!
Pièce | Étage | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
Pièce Hall d'entrée | Étage Rez-de-chaussée | Dimensions 13.0x6.6 P | Plancher Céramique |
Pièce Salon | Étage Rez-de-chaussée | Dimensions 12.11x14.0 P | Plancher Autre |
Pièce Salle à manger | Étage Rez-de-chaussée | Dimensions 14.7x11.3 P | Plancher Autre |
Pièce Cuisine | Étage Rez-de-chaussée | Dimensions 11.11x13.8 P | Plancher Autre |
Pièce Autre | Étage Rez-de-chaussée | Dimensions 15.3x4.8 P | Plancher Autre |
Pièce Salle d'eau | Étage Rez-de-chaussée | Dimensions 4.11x5.0 P | Plancher Céramique |
Pièce Chambre à coucher principale | Étage 2ième étage | Dimensions 15.4x12.6 P | Plancher Autre |
Pièce Penderie (Walk-in) | Étage 2ième étage | Dimensions 3.8x3.9 P | Plancher Autre |
Pièce Salle de bains | Étage 2ième étage | Dimensions 12.3x12.1 P | Plancher Céramique |
Pièce Chambre à coucher | Étage 2ième étage | Dimensions 11.9x9.7 P | Plancher Autre |
Pièce Penderie (Walk-in) | Étage 2ième étage | Dimensions 3.8x3.9 P | Plancher Autre |
Pièce Salle de bains | Étage 2ième étage | Dimensions 11.11x5.5 P | Plancher Céramique |
Pièce Chambre à coucher | Étage 2ième étage | Dimensions 11.9x10.1 P | Plancher Autre |
Pièce Salle familiale | Étage Sous-sol | Dimensions 24.10x18.4 P | Plancher Plancher flottant |
Pièce Chambre à coucher | Étage Sous-sol | Dimensions 8.10x10.8 P | Plancher Plancher flottant |
Pièce Salle de lavage | Étage Sous-sol | Dimensions 8.4x11.10 P | Plancher Céramique |
Pièce Salle de bains | Étage Sous-sol | Dimensions 6.0x9.2 P | Plancher Céramique |
Pièce Autre | Étage Sous-sol | Dimensions 6.9x12.0 P | Plancher Plancher flottant |
Système d'égouts: | Municipal |
Approvisionnement en eau: | Municipalité |
Dimensions: | 43.3 x 40.8m |
Système de chauffage: | Air soufflé |
Énergie pour le chauffage: | Électricité |
Revêtement de la toiture: | Bardeaux d'asphalte |
Équipements/Services: | Installation aspirateur central |
Stationnement: | Extérieur |
Fondation: | Béton coulé |
Sous-sol: | 6 pieds et plus |
Calculatrice hypothécaire
Montant des versements
0.00 $
Pour vendre ou acheter votre maison
Trouvez votre nouvelle maison ici
Parcourez notre sélection de maisons et de condominiums à vendre à Saint-Jean-sur-Richelieu et les environs.

647 000 $
69 Rue Ravel Saint-Jean-sur-Richelieu
# 25346523

949 900 $
797 Boul. St-Luc Saint-Jean-sur-Richelieu
# 9951268

425 000 $
65 Rue des Échevins Saint-Jean-sur-Richelieu
# 25949220

599 900 $
2359 Rg de la Savane Richelieu
# 20194867