349 000$
6 Rue Potvin-Lazure Saint-Rémi J0L 2L0
#15037221
MAGNIFIQUE PLEIN PIED bien entretenu et rénové au goût du jour comprenant 4 CAC dont 2 au sous-sol, 2 salles de bain, un vaste sous-sol entièrement aménagé. Le tout situé dans un quartier recherché près de tout les services en plein coeur du village. FAITES VITE!
Pièce | Étage | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
Pièce Salon | Étage Rez-de-chaussée | Dimensions 11.10x11.6 P | Plancher Autre |
Pièce Cuisine | Étage Rez-de-chaussée | Dimensions 14.2x11.3 P | Plancher Céramique |
Pièce Bureau à domicile | Étage Rez-de-chaussée | Dimensions 9.8x11.7 P | Plancher Autre |
Pièce Chambre à coucher principale | Étage Rez-de-chaussée | Dimensions 10.6x13.6 P | Plancher Autre |
Pièce Penderie (Walk-in) | Étage Rez-de-chaussée | Dimensions 8.5x4.10 P | Plancher Autre |
Pièce Salle de bains | Étage Rez-de-chaussée | Dimensions 10.7x11.10 P | Plancher Céramique |
Pièce Hall d'entrée | Étage Rez-de-chaussée | Dimensions 6.0x3.1 P | Plancher Céramique |
Pièce Salle familiale | Étage Sous-sol | Dimensions 20.0x22.6 P | Plancher Plancher flottant |
Pièce Salle de bains | Étage Sous-sol | Dimensions 13.5x7.0 P | Plancher Céramique |
Pièce Cave/ chambre froide | Étage Sous-sol | Dimensions 12.9x6.3 P | Plancher Plancher flottant |
Pièce Chambre à coucher | Étage Sous-sol | Dimensions 13.0x13.9 P | Plancher Plancher flottant |
Pièce Chambre à coucher | Étage Sous-sol | Dimensions 11.8x15.4 P | Plancher Plancher flottant |
Pièce Rangement | Étage Sous-sol | Dimensions 6.5x10.6 P | Plancher Béton |
Système d'égouts: | Municipal |
Approvisionnement en eau: | Municipalité |
Dimensions: | 8.72 x 11.63m |
Système de chauffage: | Air soufflé |
Énergie pour le chauffage: | Électricité |
Revêtement de la toiture: | Bardeaux d'asphalte |
Fondation: | Béton coulé |
Calculatrice hypothécaire
Montant des versements
0.00 $
Pour vendre ou acheter votre maison
Trouvez votre nouvelle maison ici
Parcourez notre sélection de maisons et de condominiums à vendre à Saint-Jean-sur-Richelieu et les environs.

689 000 $
417 16e Avenue Saint-Jean-sur-Richelieu
# 15388750

459 000 $
2 Rue Guertin Saint-Jean-sur-Richelieu
# 19059266

459 000 $
2Z Rue Guertin Saint-Jean-sur-Richelieu
# 22973481

1 900 000 $
Route de Mansonville Potton
# 11475823