524 900$
90 Rue Phaneuf Saint-Jean-sur-Richelieu J2X 5S6
#12644251
Pièce | Étage | Dimensions | Plancher |
---|---|---|---|
Pièce Hall d'entrée | Étage Rez-de-chaussée | Dimensions 11.9x3.9 P | Plancher Autre |
Pièce Salon | Étage Rez-de-chaussée | Dimensions 14.9x12.0 P | Plancher Autre |
Pièce Salle à manger | Étage Rez-de-chaussée | Dimensions 8.9x15.0 P | Plancher Autre |
Pièce Cuisine | Étage Rez-de-chaussée | Dimensions 9.9x11.11 P | Plancher Autre |
Pièce Salle de bains | Étage Rez-de-chaussée | Dimensions 10.9x8.10 P | Plancher Céramique |
Pièce Chambre à coucher principale | Étage Rez-de-chaussée | Dimensions 15.1x12.0 P | Plancher Plancher flottant |
Pièce Chambre à coucher | Étage Rez-de-chaussée | Dimensions 9.9x11.0 P | Plancher Plancher flottant |
Pièce Salle familiale | Étage Sous-sol | Dimensions 18.7x25.8 P | Plancher Linoléum |
Pièce Salle de bains | Étage Sous-sol | Dimensions 7.6x8.3 P | Plancher Céramique |
Pièce Chambre à coucher | Étage Sous-sol | Dimensions 10.8x11.2 P | Plancher Plancher flottant |
Pièce Penderie (Walk-in) | Étage Sous-sol | Dimensions 6.9x5.4 P | Plancher Plancher flottant |
Pièce Rangement | Étage Sous-sol | Dimensions 12.1x18.10 P | Plancher Béton |
Système d'égouts: | Municipal |
Approvisionnement en eau: | Municipalité |
Dimensions: | 9.89 x 12.43m |
Système de chauffage: | Plinthes électriques |
Énergie pour le chauffage: | Électricité |
Revêtement de la toiture: | Bardeaux d'asphalte |
Équipements/Services: | Climatiseur mural |
Fondation: | Béton coulé |
Calculatrice hypothécaire
Montant des versements
0.00 $
Pour vendre ou acheter votre maison
Trouvez votre nouvelle maison ici
Parcourez notre sélection de maisons et de condominiums à vendre à Saint-Jean-sur-Richelieu et les environs.

649 900 $
305 Rue Loubias Saint-Jean-sur-Richelieu
# 26453403

295 000 $
165 Rue St-Georges Saint-Jean-sur-Richelieu
# 16067984

849 900 $
77 Rue de la Canadienne Saint-Jean-sur-Richelieu
# 26973405

649 900 $
214 Rue Ouellette Saint-Jean-sur-Richelieu
# 10917916